
| Soya drink, plain |
| Component name | Unit | Content | Min | Max | Nb samples | Citation | Trust code |
| Energy | kJ | 164 | - | - | - | B | |
| Energy | kcal | 39,3 | - | - | - | B | |
| Energy, for labelling | kJ | 164 | - | - | - | C | |
| Energy, for labelling | kcal | 39,3 | - | - | - | C | |
| Water | g | 91,8 | 91,2 | 93 | 6 | 752 146 305 311 448 | A |
| Protein | g | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 6 | 447 147 146 371 311 448 | B |
| Protein, crude (calculated from total nitrogen x 6.25) | g | 3,7 | 3,49 | 3,9 | 2 | 752 | A |
| Carbohydrate | g | 1,4 | 1 | 1,7 | 6 | 447 147 146 371 311 448 | C |
| Sugars | g | 1,2 | - | - | 1 | 311 | D |
| Starch | g | 0,05 | 0 | 0,1 | 2 | 55 311 | C |
| Polyols, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres | g | 1 | - | - | 1 | 311 | D |
| Fat | g | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 9 | 447 752 147 146 632 371 311 448 | B |
| FA saturated | g | 0,23 | - | - | 4 | 752 147 632 311 | C |
| FA monounsaturated | g | 0,37 | - | - | 4 | 752 147 632 311 | C |
| FA polyunsaturated | g | 1,09 | - | - | 4 | 752 147 632 311 | C |
| Cholesterol | mg | 0 | - | - | 4 | 447 146 311 448 | C |
| Alcohol (ethanol ) | g | 0 | - | - | - | B | |
| Organic acids, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 24 | 5,8 | 43,8 | 10 | 447 752 146 305 653 371 311 448 | A |
| Magnesium | mg | 12 | 3,2 | 20 | 7 | 146 305 653 311 | A |
| Phosphorus | mg | 61 | 45 | 80 | 3 | 146 305 311 | C |
| Potassium | mg | 155 | 130 | 200 | 3 | 146 305 311 | C |
| Calcium | mg | 39 | 0,8 | 139 | 9 | 447 146 305 653 371 311 | A |
| Manganese | mg | 0,13 | 0,07 | 0,17 | 5 | 305 653 | A |
| Iron, total | mg | 0,51 | 0,44 | 0,6 | 3 | 146 305 311 | C |
| Copper | mg | 0,07 | 0,03 | 0,17 | 5 | 305 653 | A |
| Zinc | mg | 0,2 | 0,11 | 0,34 | 5 | 305 653 | A |
| Selenium | µg | 7,4 | 1,3 | 34,3 | 6 | 191 653 551 | A |
| Iodide | µg | 0,4 | - | - | 1 | 573 | D |
| Retinol | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Beta-carotene | µg | 19 | - | - | 1 | 551 | B |
| Vitamin D | µg | 0,18 | - | - | 1 | 118 | B |
| Vitamin E (alpha-tocopherol equivalent) | mg | 0,29 | 0,01 | 0,74 | 4 | 118 691 445 497 | C |
| Vitamin C | mg | 0 | - | - | 2 | 118 743 | C |
| Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0,06 | - | - | 1 | 55 | C |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,13 | 0,04 | 0,32 | 5 | 118 55 691 743 | B |
| Niacin (Vitamin B3 or PP) | mg | 0,29 | 0,1 | 0,4 | 4 | 118 55 743 | C |
| Vitamien B5 or Pantothenic acid | mg | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 2 | 743 | C |
| Vitamin B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 5 | 118 691 445 743 | C |
| Folates, total (Vitamin B9) | µg | 13,5 | 9 | 19 | 4 | 118 691 743 | C |
| Vitamin B12 or Cobalamin | µg | 0 | - | - | 1 | 691 | B |
