
| Fromage blanc type petit suisse 20% MG/MS, aromatisé vanille ou chocolat |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 620 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 147 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 618 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 146 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 68,2 | 62,35 | 74,5 | 4 | 336 329 | C |
| Protéines | g | 6,2 | - | - | - | 1193 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 6,1 | 4,7 | 8,5 | 7 | 226 241 329 | C |
| Glucides | g | 23,1 | 11,7 | 23,87 | 5 | 241 329 | C |
| Sucres | g | 22,7 | 13,2 | 23,87 | 3 | 329 | C |
| Amidon | g | 0,4 | 0 | 0,75 | 3 | 329 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | 1 | 329 | C |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 3 | 329 | C |
| Lipides | g | 3,3 | - | - | 1 | 329 | C |
| AG saturés | g | 2,03 | - | - | - | 1193 | D |
| AG monoinsaturés | g | 0,94 | - | - | - | 1193 | D |
| AG polyinsaturés | g | 0,1 | - | - | - | 1193 | D |
| Cholestérol | mg | 10 | - | - | - | 1193 | D |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 66,5 | 44,5 | 81 | 3 | 329 | C |
| Magnésium | mg | 8 | - | - | 2 | 329 | C |
| Phosphore | mg | 77,9 | 63 | 104,8 | 3 | 329 | C |
| Potassium | mg | 288 | 255 | 321 | 2 | 329 | C |
| Calcium | mg | 129 | 88,1 | 194 | 5 | 241 329 | C |
| Manganèse | mg | 0,02 | - | - | - | 1193 | D |
| Fer total | mg | 0,2 | - | - | - | 1193 | D |
| Cuivre | mg | 0,02 | - | - | - | 1193 | D |
| Zinc | mg | 0,39 | - | - | - | 1193 | D |
| Sélénium | µg | 2 | - | - | - | 1193 | D |
| Iode | µg | 14 | - | - | 1 | 573 | C |
| Rétinol | µg | 22 | - | - | - | 1193 | D |
| Bêta-carotène | µg | 50 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine D | µg | 1,25 | - | - | - | 1193 | D |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,09 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,25 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,23 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,28 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,05 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 29 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,41 | - | - | - | 1193 | D |
