
| Saindoux |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 3 700 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 900 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 3 700 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 900 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 0,16 | - | - | 1 | 181 | C |
| Protéines | g | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 0 | - | - | - | 1 | C |
| Glucides | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Sucres | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 3 | 111 691 | C |
| Lipides | g | 100 | - | - | 1 | 632 | B |
| AG saturés | g | 46,7 | - | - | 1 | 632 | B |
| AG monoinsaturés | g | 37,8 | - | - | 1 | 632 | B |
| AG polyinsaturés | g | 9 | - | - | 1 | 632 | B |
| Cholestérol | mg | 95 | - | - | 1 | 497 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 2 | - | - | 1 | 181 | C |
| Magnésium | mg | 1 | - | - | 1 | 181 | C |
| Phosphore | mg | 3 | - | - | 1 | 181 | C |
| Potassium | mg | 1 | - | - | 1 | 181 | C |
| Calcium | mg | 1 | - | - | 1 | 181 | C |
| Manganèse | mg | 0,01 | - | - | 2 | 691 | D |
| Fer total | mg | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Cuivre | mg | 0,02 | - | - | 2 | 691 | C |
| Zinc | mg | 0,11 | - | - | 1 | 497 | B |
| Sélénium | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Iode | µg | 0,5 | - | - | 1 | 573 | C |
| Rétinol | µg | 9 | - | - | 3 | 111 691 | C |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | C | |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 531 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,4 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 3 | 111 691 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0 | - | - | 3 | 111 691 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0 | - | - | 3 | 111 691 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,02 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
