M
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 302 | - | - | - | | C |
| Energie | kcal | 314 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 294 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 312 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 52 | - | - | 4 | 479 | D |
| Protéines | g | 23,8 | - | - | 1 | 497 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 23,31 | - | - | - | 723 | C |
| Glucides | g | 0,57 | - | - | - | 723 | C |
| Sucres | g | 0,57 | - | - | 1 | 743 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | 723 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 497 | C |
| Lipides | g | 24 | - | - | 4 | 479 | D |
| AG saturés | g | 14,2 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG monoinsaturés | g | 7,95 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,62 | - | - | 1 | 497 | C |
| Cholestérol | mg | 123 | - | - | 1 | 497 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 723 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 534 | - | - | 1 | 497 | C |
| Magnésium | mg | 24 | - | - | 1 | 497 | C |
| Phosphore | mg | 360 | - | - | 1 | 497 | C |
| Potassium | mg | 136 | - | - | 1 | 497 | C |
| Calcium | mg | 650 | - | - | 1 | 497 | C |
| Manganèse | mg | 0,01 | - | - | 1 | 497 | C |
| Fer total | mg | 0,43 | - | - | 1 | 497 | C |
| Cuivre | mg | 0,02 | - | - | 1 | 497 | C |
| Zinc | mg | 2,6 | - | - | 1 | 497 | C |
| Sélénium | µg | 14,5 | - | - | 1 | 743 | C |
| Iode | µg | 20 | - | - | 1 | 573 | C |
| Rétinol | µg | 313 | - | - | 1 | 743 | C |
| Bêta-carotène | µg | 29 | - | - | 1 | 743 | C |
| Vitamine D | µg | 0,3 | - | - | - | 1193 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,7 | - | - | - | | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,01 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,24 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,06 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,21 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,09 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 18 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 1,5 | - | - | 1 | 497 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre