
| Lait fermenté à boire au lait demi-écrémé et au L. Casei, nature |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 333 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 78,8 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 332 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 78,5 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 81,2 | - | - | - | C | |
| Protéines | g | 2,71 | 2,65 | 2,8 | 3 | 230 724 498 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 2,64 | - | - | 2 | 724 | B |
| Glucides | g | 14,2 | - | - | - | 723 | C |
| Sucres | g | 13,3 | - | - | - | C | |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | 723 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | - | 723 | C |
| Lipides | g | 1,24 | 0,96 | 1,56 | 3 | 230 724 498 | B |
| AG saturés | g | 0,92 | - | - | - | 1193 | B |
| AG monoinsaturés | g | 0,23 | - | - | - | 1193 | B |
| AG polyinsaturés | g | 0,02 | - | - | - | 1193 | B |
| Cholestérol | mg | 5 | - | - | 1 | 724 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 723 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 22,2 | - | - | 2 | 724 | B |
| Magnésium | mg | 7,8 | - | - | 2 | 724 | B |
| Phosphore | mg | 66 | - | - | 2 | 724 | B |
| Potassium | mg | 112 | - | - | 2 | 724 | B |
| Calcium | mg | 97,3 | 84 | 107 | 3 | 230 526 724 | B |
| Manganèse | mg | 0,1 | - | - | 2 | 724 | C |
| Fer total | mg | 0,1 | - | - | 2 | 724 | C |
| Cuivre | mg | 0,1 | - | - | 2 | 724 | C |
| Zinc | mg | 0,3 | - | - | 2 | 724 | B |
| Sélénium | µg | 1 | - | - | - | 1193 | D |
| Iode | µg | 1 | - | - | 2 | 724 | C |
| Rétinol | µg | 8 | - | - | 2 | 724 | B |
| Bêta-carotène | µg | 8 | - | - | 2 | 724 | C |
| Vitamine D | µg | 0,5 | - | - | 2 | 724 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,01 | - | - | 2 | 724 | B |
| Vitamine C | mg | 0,5 | - | - | 2 | 724 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,02 | - | - | 2 | 724 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,14 | - | - | 2 | 724 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,07 | - | - | 2 | 724 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,23 | - | - | 2 | 724 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,03 | - | - | 2 | 724 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 8,9 | - | - | 2 | 724 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,09 | - | - | 2 | 724 | B |
