
| Pain, baguette sans sel |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 164 | - | - | - | B | |
| Energie | kcal | 274 | - | - | - | B | |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 179 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 278 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 26,9 | 6,2 | 32,9 | - | 25 181 111 530 701 572 648 | C |
| Protéines | g | 8,4 | - | - | - | 111 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 9,27 | - | - | - | 25 498 648 | C |
| Glucides | g | 57,3 | - | - | - | 181 648 | C |
| Sucres | g | 1,9 | - | - | - | 519 | C |
| Amidon | g | 55,4 | - | - | - | C | |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 2,9 | - | - | - | 689 572 648 | C |
| Lipides | g | 1,27 | - | - | - | 25 498 648 | C |
| AG saturés | g | 0,23 | - | - | - | 111 | C |
| AG monoinsaturés | g | 0,14 | - | - | - | 111 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,4 | - | - | - | 111 | C |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | - | 111 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 111 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 1 | - | - | - | 111 | C |
| Magnésium | mg | 19,5 | - | - | - | 25 653 648 | C |
| Phosphore | mg | 90 | - | - | - | 111 | C |
| Potassium | mg | 129 | - | - | - | 25 | C |
| Calcium | mg | 35,8 | - | - | - | 25 653 | C |
| Manganèse | mg | 0,52 | - | - | - | 653 | C |
| Fer total | mg | 1,7 | - | - | - | 111 | C |
| Cuivre | mg | 0,12 | - | - | - | 653 | C |
| Zinc | mg | 0,75 | - | - | - | 653 | C |
| Sélénium | µg | 4,7 | - | - | - | 653 | C |
| Iode | µg | 6 | - | - | - | 573 | C |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | - | 111 | C |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | - | 111 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,18 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | 648 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,05 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 1 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,3 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,06 | - | - | - | 648 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 23 | - | - | - | 281 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | - | 111 | C |
