
| Mayonnaise à l'huile de tournesol |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 2 985 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 726 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 2 985 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 726 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 15,9 | - | - | 2 | 666 | B |
| Protéines | g | 1,5 | 1 | 1,5 | 6 | 666 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 1,5 | 1 | 1,51 | 5 | 309 666 | B |
| Glucides | g | 1,5 | 1,1 | 2 | 4 | 309 666 | B |
| Sucres | g | 1,5 | - | - | - | 1 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | 1 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 497 | C |
| Lipides | g | 79,3 | 77,6 | 81,3 | 13 | 309 1139 666 | A |
| AG saturés | g | 17,2 | - | - | 1 | 723 | C |
| AG monoinsaturés | g | 18,6 | - | - | 1 | 723 | C |
| AG polyinsaturés | g | 39,9 | - | - | 1 | 723 | C |
| Cholestérol | mg | 116 | - | - | 2 | 666 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 690 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 368 | 305 | 465 | 4 | 653 666 | B |
| Magnésium | mg | 3,1 | 1,07 | 6,3 | 4 | 653 666 | B |
| Phosphore | mg | 23 | - | - | 2 | 666 | B |
| Potassium | mg | 34,9 | - | - | 2 | 666 | B |
| Calcium | mg | 10,3 | 6,37 | 17,8 | 4 | 653 666 | B |
| Manganèse | mg | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 4 | 653 666 | B |
| Fer total | mg | 0,6 | - | - | 2 | 666 | B |
| Cuivre | mg | 0,01 | 0,009 | 0,02 | 2 | 653 | B |
| Zinc | mg | 0,21 | 0,13 | 0,3 | 4 | 653 666 | B |
| Sélénium | µg | 4,6 | 1,6 | 7,3 | 4 | 653 669 551 | B |
| Iode | µg | 30 | - | - | 2 | 666 | C |
| Rétinol | µg | 8,5 | - | - | 2 | 666 | B |
| Bêta-carotène | µg | 80 | 80 | 94 | 3 | 666 690 | C |
| Vitamine D | µg | 0,5 | - | - | 2 | 666 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 27,6 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 2 | 666 497 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,01 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,02 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,14 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,23 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,03 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 6 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,39 | - | - | 2 | 666 | B |
