M
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 486 | - | - | - | | C |
| Energie | kcal | 354 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 501 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 358 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 23,2 | 22 | 24,3 | 4 | 1139 | B |
| Protéines | g | 9,3 | - | - | - | | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 10,2 | 9,7 | 11 | 4 | 1139 | B |
| Glucides | g | 45 | - | - | - | 723 | C |
| Sucres | g | 1,9 | - | - | - | 1193 | D |
| Amidon | g | 43,1 | - | - | - | 1193 | D |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 4,6 | - | - | - | 212 | D |
| Lipides | g | 15,2 | 13,9 | 16,3 | 4 | 1139 | B |
| AG saturés | g | 4,99 | - | - | - | 631 | C |
| AG monoinsaturés | g | 3,85 | - | - | - | 631 | C |
| AG polyinsaturés | g | 1,34 | - | - | - | 631 | C |
| Cholestérol | mg | 2 | - | - | - | 1193 126 | D |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 723 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 609 | - | - | - | 126 | C |
| Magnésium | mg | 27 | - | - | - | 126 | C |
| Phosphore | mg | 105 | - | - | - | 126 | C |
| Potassium | mg | 113 | - | - | - | 126 | C |
| Calcium | mg | 75 | - | - | - | 126 | C |
| Manganèse | mg | 0,51 | - | - | - | 126 | C |
| Fer total | mg | 2,53 | - | - | - | 126 | D |
| Cuivre | mg | 0,19 | - | - | - | 126 | C |
| Zinc | mg | 0,87 | - | - | - | 126 | C |
| Sélénium | µg | 4 | - | - | - | | D |
| Iode | µg | 5 | - | - | - | 1193 | D |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,3 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | - | 126 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,52 | - | - | - | 126 | D |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,33 | - | - | - | 126 | D |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 4,75 | - | - | - | 126 | D |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,39 | - | - | - | 126 | D |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,04 | - | - | - | 126 | D |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 31 | - | - | - | 126 | D |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | - | 126 | D |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre