M
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 294 | - | - | - | | C |
| Energie | kcal | 69,8 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 294 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 69,8 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 80,9 | - | - | 1 | 497 | C |
| Protéines | g | 1,8 | - | - | 1 | 497 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 1,8 | - | - | - | 1 | C |
| Glucides | g | 11,6 | - | - | - | 181 | C |
| Sucres | g | 8,3 | - | - | - | 690 | C |
| Amidon | g | 3,3 | - | - | - | 1 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 1,2 | - | - | - | 497 | C |
| Lipides | g | 1,8 | - | - | - | 497 | C |
| AG saturés | g | 0,27 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG monoinsaturés | g | 0,77 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,68 | - | - | 1 | 497 | C |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | - | 497 | D |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 691 | B |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 815 | - | - | 1 | 497 | C |
| Magnésium | mg | 18 | - | - | - | 497 | C |
| Phosphore | mg | 20 | - | - | 1 | 497 | C |
| Potassium | mg | 174 | - | - | 1 | 497 | C |
| Calcium | mg | 19 | - | - | 1 | 497 | C |
| Manganèse | mg | 0,3 | - | - | - | 497 | C |
| Fer total | mg | 0,9 | - | - | 1 | 497 | B |
| Cuivre | mg | 0,2 | - | - | - | 497 | C |
| Zinc | mg | 0,2 | - | - | - | 497 | C |
| Sélénium | µg | 1,3 | - | - | - | 743 | D |
| Iode | µg | 13 | - | - | - | 1 | D |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | - | 497 | C |
| Bêta-carotène | µg | 13 | - | - | - | 551 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | - | 1193 | D |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,1 | - | - | - | 497 | C |
| Vitamine C | mg | 7 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,03 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,02 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,9 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,3 | - | - | - | 497 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,08 | - | - | - | 497 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 4 | - | - | - | 497 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | - | 497 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre