
| Noisette |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 2 493 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 604 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 2 527 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 612 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 4,8 | - | - | - | A | |
| Protéines | g | 11 | - | - | - | C | |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 13 | 12 | 14,95 | 3 | 720 743 | C |
| Glucides | g | 5,7 | - | - | - | C | |
| Sucres | g | 4,3 | 3,8 | 4,7 | 3 | 104 691 743 | C |
| Amidon | g | 1,4 | 0,48 | 1,9 | 3 | 104 691 743 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 13,2 | 8,2 | 19,1 | 4 | 572 691 743 | B |
| Lipides | g | 59,7 | 54,4 | 63,5 | 5 | 720 104 691 743 | C |
| AG saturés | g | 4,33 | 3,82 | 4,7 | 3 | 104 691 743 | C |
| AG monoinsaturés | g | 45,9 | 42,1 | 50 | 3 | 104 691 743 | C |
| AG polyinsaturés | g | 6,52 | 5,74 | 7,92 | 3 | 104 691 743 | C |
| Cholestérol | mg | 1,15 | 0,9 | 1,5 | 4 | 762 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 5,1 | 2 | 6,7 | 4 | 104 305 691 | B |
| Magnésium | mg | 122 | 62,3 | 163 | 5 | 104 305 691 743 | B |
| Phosphore | mg | 425 | 290 | 752,5 | 4 | 104 305 743 | B |
| Potassium | mg | 683 | 628,4 | 738 | 5 | 104 305 691 743 | B |
| Calcium | mg | 136 | 114 | 145,6 | 5 | 104 305 691 743 | B |
| Manganèse | mg | 5,82 | 2,97 | 7,85 | 5 | 104 305 691 743 | B |
| Fer total | mg | 3,66 | 2,8 | 4,7 | 5 | 104 305 691 743 | B |
| Cuivre | mg | 1,57 | 1,23 | 1,81 | 6 | 104 305 107 691 743 | B |
| Zinc | mg | 2,29 | 2 | 2,59 | 5 | 104 305 691 743 | B |
| Sélénium | µg | 2,8 | 2,1 | 4 | 3 | 194 691 743 | C |
| Iode | µg | 6,5 | 0,4 | 17 | 3 | 104 691 573 | B |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Bêta-carotène | µg | 13,5 | 11 | 16 | 2 | 691 743 | B |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 24,1 | 21 | 26,2 | 3 | 104 691 121 | C |
| Vitamine C | mg | 3,65 | 1 | 6,3 | 2 | 691 743 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,48 | 0,39 | 0,64 | 3 | 104 691 743 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,15 | 0,11 | 0,2 | 3 | 104 691 743 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 1,37 | 1,1 | 1,8 | 3 | 104 691 743 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 1,19 | 0,91 | 1,51 | 3 | 104 691 743 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 3 | 104 691 743 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 133 | 72 | 275 | 4 | 104 691 281 743 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
