
| Orange, nectar, pasteurisé |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 165 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 38,9 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 165 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 38,9 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 89,8 | - | - | 0 | A | |
| Protéines | g | 0,2 | - | - | 1 | 308 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 0,2 | - | - | 0 | 723 | C |
| Glucides | g | 8,7 | - | - | 1 | C | |
| Sucres | g | 8,7 | 8,7 | 10,7 | 18 | 203 | A |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | D | |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 0 | C | |
| Lipides | g | 0,1 | - | - | 2 | 308 | C |
| AG saturés | g | 0 | - | - | 0 | B | |
| AG monoinsaturés | g | 0 | - | - | 0 | B | |
| AG polyinsaturés | g | 0 | - | - | 0 | B | |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | 0 | B | |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 0 | B | |
| Acides organiques | g | 0,8 | - | - | - | 1 | C |
| Sodium | mg | 1,6 | 0,2 | 4,6 | 45 | 653 1166 | A |
| Magnésium | mg | 7,5 | 5,9 | 10,8 | 37 | 653 1166 | A |
| Phosphore | mg | 7,7 | 5,8 | 10,2 | 17 | 1166 | A |
| Potassium | mg | 91 | 88,6 | 93,1 | 35 | 1166 | A |
| Calcium | mg | 9,1 | 5,54 | 10,8 | 38 | 653 1166 | A |
| Manganèse | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 2 | 653 | A |
| Fer total | mg | 0,1 | - | - | 1 | C | |
| Cuivre | mg | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 653 | A |
| Zinc | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 2 | 653 | A |
| Sélénium | µg | 1,1 | - | - | 2 | 653 | A |
| Iode | µg | 1,1 | - | - | 1 | 573 | D |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 0 | B | |
| Bêta-carotène | µg | 40 | - | - | - | 1 | D |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 0 | B | |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,1 | - | - | 1 | D | |
| Vitamine C | mg | 28,7 | 24,2 | 33,2 | 12 | 203 1166 | A |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,04 | - | - | 2 | 308 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,01 | - | - | 2 | 308 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,14 | - | - | 1 | D | |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,08 | - | - | 1 | D | |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,01 | - | - | 2 | 308 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 12 | - | - | 1 | D | |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 0 | B |
