
| Ananas au sirop, appertisé, égoutté |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 301 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 70,9 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 301 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 70,9 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 76,4 | 73,73 | 80,6 | 13 | 25 305 155 157 | B |
| Protéines | g | 0,39 | 0,3 | 0,5 | 4 | 104 155 157 497 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 0,39 | - | - | - | 1193 | B |
| Glucides | g | 16,7 | - | - | - | C | |
| Sucres | g | 16,7 | 13,7 | 20,2 | 3 | 104 691 445 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 1 | 0,8 | 1,4 | 4 | 104 691 155 497 | C |
| Lipides | g | 0,28 | 0,12 | 0,5 | 4 | 104 691 157 497 | C |
| AG saturés | g | 0,02 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG monoinsaturés | g | 0,03 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,09 | - | - | 1 | 497 | C |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 1 | - | 1,7 | 12 | 25 653 155 157 | A |
| Magnésium | mg | 10,7 | 8 | 13,4 | 12 | 25 653 155 | A |
| Phosphore | mg | 7,2 | 5 | 10 | 4 | 104 55 691 497 | B |
| Potassium | mg | 102 | 75 | 123 | 11 | 25 55 691 175 497 | B |
| Calcium | mg | 14,5 | - | 23,5 | 12 | 25 653 155 | B |
| Manganèse | mg | 1,05 | 0,65 | 1,5 | 6 | 104 653 691 175 497 | B |
| Fer total | mg | 0,26 | 0,15 | 0,39 | 6 | 104 55 691 175 157 497 | B |
| Cuivre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 4 | 653 175 157 | B |
| Zinc | mg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 2 | 653 | A |
| Sélénium | µg | 0,25 | 0 | 0,6 | 4 | 104 691 175 743 | C |
| Iode | µg | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 104 175 573 | C |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Bêta-carotène | µg | 48 | 23 | 73 | 2 | 691 743 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,07 | 0,03 | 0,1 | 4 | 104 55 691 497 | C |
| Vitamine C | mg | 9,46 | 7 | 13 | 10 | 25 104 55 691 497 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 4 | 104 55 691 497 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 4 | 104 55 691 497 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,22 | 0,2 | 0,29 | 4 | 104 55 691 497 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 2 | 104 497 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2 | 104 497 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 5,33 | 1 | 10 | 3 | 104 691 497 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
