
| Crottin de chèvre |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 470 | 1 316,97 | 1 616 | - | 734 | B |
| Energie | kcal | 354 | - | - | - | B | |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 457 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 351 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 50 | - | - | - | 734 | C |
| Protéines | g | 20,8 | 18,47 | 25,01 | 8 | 52 734 769 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 20 | - | - | 1 | 711 | C |
| Glucides | g | 3 | - | - | - | 734 | C |
| Sucres | g | 3 | - | - | 2 | 734 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | 1 | 181 | B |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 111 | C |
| Lipides | g | 28,8 | 23 | 33 | 90 | 711 52 734 769 | A |
| AG saturés | g | 19,4 | 16,12 | 23,14 | 3 | 711 734 | B |
| AG monoinsaturés | g | 6,3 | 4,37 | 7,9 | 3 | 711 734 | B |
| AG polyinsaturés | g | 0,97 | 0,75 | 1,1 | 3 | 711 734 | B |
| Cholestérol | mg | 101 | 85 | 131,68 | 4 | 711 52 734 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 111 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 536 | 410 | 617 | 8 | 711 52 305 734 | A |
| Magnésium | mg | 16 | 12,6 | 19 | 8 | 711 52 305 734 | A |
| Phosphore | mg | 266 | 181 | 340 | 5 | 711 52 305 734 | B |
| Potassium | mg | 259 | 186,39 | 300 | 3 | 711 52 305 | B |
| Calcium | mg | 144 | 93,7 | 196 | 10 | 711 52 305 734 769 | B |
| Manganèse | mg | 0 | - | - | - | ||
| Fer total | mg | 0,28 | 0,1 | 0,56 | 4 | 711 305 734 | A |
| Cuivre | mg | 0,1 | 0 | 0,17 | 3 | 305 734 | C |
| Zinc | mg | 0,68 | 0,48 | 1,01 | 7 | 52 305 734 | A |
| Sélénium | µg | 13 | 11 | 15 | 2 | 734 | B |
| Iode | µg | 38,7 | 30 | 56 | 3 | 305 734 | B |
| Rétinol | µg | 174 | 150 | 199 | 2 | 734 | A |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | ||
| Vitamine D | µg | 0,5 | - | - | 1 | 734 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,56 | 0,31 | 0,8 | 3 | 711 734 | A |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 1 | 111 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,04 | 0 | 0,09 | 5 | 52 734 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,7 | 0,63 | 0,82 | 5 | 52 734 | A |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 1,16 | 1,1 | 1,24 | 5 | 52 734 | A |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 2 | 734 | A |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,16 | 0,12 | 0,2 | 2 | 734 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 77,5 | 74 | 81 | 2 | 734 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,1 | - | - | - | 1 | D |
