
| Spécialité laitière type yaourt au lait entier, enrichie en crème, aromatisée, sucrée |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 587 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 115 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 478 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 115 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 76,9 | - | - | 2 | 1178 | B |
| Protéines | g | 3,3 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 3,2 | 2,7 | 3,7 | 2 | 1178 711 | B |
| Glucides | g | 9,7 | - | - | - | C | |
| Sucres | g | 9,7 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Amidon | g | 0 | - | - | 1 | 723 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 723 | C |
| Lipides | g | 7 | 5,3 | 8,7 | 2 | 1178 711 | C |
| AG saturés | g | 4 | - | - | - | D | |
| AG monoinsaturés | g | 1,7 | - | - | - | D | |
| AG polyinsaturés | g | 0,2 | - | - | - | D | |
| Cholestérol | mg | 20 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 723 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 58,5 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Magnésium | mg | 10,2 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Phosphore | mg | 95 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Potassium | mg | 141 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Calcium | mg | 112 | 107 | 116 | 2 | 1178 711 | B |
| Manganèse | mg | 0,02 | - | - | - | D | |
| Fer total | mg | 1 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Cuivre | mg | 0,02 | - | - | - | D | |
| Zinc | mg | 0,4 | - | - | - | D | |
| Sélénium | µg | 1,3 | - | - | - | D | |
| Iode | µg | 14 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Rétinol | µg | 18 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Bêta-carotène | µg | 50 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Vitamine D | µg | 0,7 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,1 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Vitamine C | mg | 0,2 | - | - | - | D | |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | D | |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,23 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,1 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,42 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,05 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 5,3 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,37 | - | - | 1 | 1178 | B |
