
| Filet de bacon, cuit |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 516 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 122 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 516 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 122 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 68,2 | 60,3 | 71,2 | 16 | 299 | D |
| Protéines | g | 23 | - | - | 2 | 117 166 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 23 | - | - | - | C | |
| Glucides | g | 0,4 | - | - | 1 | 117 | C |
| Sucres | g | 0,4 | - | - | 1 | 181 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Lipides | g | 3,18 | 1,9 | 4,3 | 24 | 117 166 299 | D |
| AG saturés | g | 1,21 | - | - | 1 | 181 | C |
| AG monoinsaturés | g | 1,49 | - | - | 1 | 181 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,37 | - | - | 1 | 181 | C |
| Cholestérol | mg | 55 | - | - | 1 | 181 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 1 260 | - | - | 1 | 492 | C |
| Magnésium | mg | 20 | - | - | 1 | 181 | C |
| Phosphore | mg | 240 | - | - | 1 | 181 | C |
| Potassium | mg | 360 | - | - | 1 | 181 | C |
| Calcium | mg | 10 | - | - | 1 | 181 | C |
| Manganèse | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Fer total | mg | 1 | - | - | 1 | 181 | C |
| Cuivre | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Zinc | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Sélénium | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Iode | µg | 11 | - | - | 1 | 573 | D |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | 1 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,2 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,7 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,2 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 6 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,5 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,3 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 3 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,7 | - | - | 1 | 181 | C |
