
| Fondue savoyarde |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 018 | - | - | - | B | |
| Energie | kcal | 245 | - | - | - | B | |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 015 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 244 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 59,9 | 57,35 | 62,5 | 22 | 711 666 | B |
| Protéines | g | 15,2 | - | - | - | B | |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 15 | 14 | 15,91 | 22 | 711 666 | B |
| Glucides | g | 3,8 | 2,6 | 5 | 21 | 711 666 | B |
| Sucres | g | 1,1 | - | - | 1 | 494 | D |
| Amidon | g | 2,7 | - | - | - | D | |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0,7 | - | - | 1 | 494 | C |
| Lipides | g | 16,6 | 16 | 17,19 | 22 | 711 666 | B |
| AG saturés | g | 11,2 | - | - | 1 | 666 | C |
| AG monoinsaturés | g | 4,07 | - | - | 1 | 666 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,39 | - | - | 1 | 666 | C |
| Cholestérol | mg | 73,6 | - | - | 2 | 666 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 2,8 | - | - | 1 | 494 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 511 | - | - | 2 | 666 | B |
| Magnésium | mg | 21,7 | - | - | 2 | 666 | B |
| Phosphore | mg | 400 | - | - | 2 | 666 | B |
| Potassium | mg | 73 | - | - | 2 | 666 | B |
| Calcium | mg | 517 | - | - | 2 | 666 | B |
| Manganèse | mg | 0,1 | - | - | 2 | 666 | C |
| Fer total | mg | 0,3 | - | - | 2 | 666 | B |
| Cuivre | mg | 0,3 | - | - | 2 | 666 | B |
| Zinc | mg | 2 | - | - | 2 | 666 | B |
| Sélénium | µg | 5 | - | - | 2 | 669 | C |
| Iode | µg | 10 | - | - | 1 | 666 | C |
| Rétinol | µg | 126 | - | - | 2 | 666 | B |
| Bêta-carotène | µg | 53 | - | - | 1 | 494 | D |
| Vitamine D | µg | 0,5 | - | - | 2 | 666 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,34 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 1 | 494 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,04 | - | - | 2 | 494 666 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,21 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,08 | - | - | 2 | 666 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,12 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,06 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 8 | - | - | 2 | 666 743 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,83 | - | - | 2 | 666 | B |
