M
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 352 | - | - | - | 1179 | C |
| Energie | kcal | 84 | - | - | - | 1179 | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 352 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 84,4 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 77,8 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Protéines | g | 2,7 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 2,7 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Glucides | g | 10,1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Sucres | g | 4,6 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Amidon | g | 5,4 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 2,9 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Lipides | g | 3,64 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG saturés | g | 0,58 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG monoinsaturés | g | 2,19 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,66 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 358 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Magnésium | mg | 17,2 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Phosphore | mg | 44 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Potassium | mg | 320 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Calcium | mg | 38 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Manganèse | mg | 0,3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Fer total | mg | 0,93 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Cuivre | mg | 0,08 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Zinc | mg | 0,32 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Sélénium | µg | 0,9 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Iode | µg | 3,4 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Bêta-carotène | µg | 1 476 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,88 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine C | mg | 32 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,08 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,04 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,82 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,33 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,15 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 30,3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre