
| Jambon cuit, fumé |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 658 | - | - | - | A | |
| Energie | kcal | 157 | - | - | - | A | |
| Energie, étiquetage | kJ | 658 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 157 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 71,2 | 70,2 | 72,9 | 3 | 1139 | B |
| Protéines | g | 20,7 | - | - | - | B | |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 20,7 | 20 | 21,3 | 3 | 1139 | B |
| Glucides | g | 0,59 | - | - | - | C | |
| Sucres | g | 0,36 | 0,3 | 0,4 | 3 | 1139 | B |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | D | |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 531 | C |
| Lipides | g | 8 | 3 | 14,7 | 3 | 531 639 445 | C |
| AG saturés | g | 3,07 | - | - | 2 | 531 445 | C |
| AG monoinsaturés | g | 3,55 | - | - | 2 | 531 445 | C |
| AG polyinsaturés | g | 1,01 | 1,01 | 2,45 | 2 | 531 445 | C |
| Cholestérol | mg | 62 | - | - | 1 | 445 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 2 | 531 445 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 1 887 | 1 734 | 2 040 | 2 | 531 445 | C |
| Magnésium | mg | 25 | 23,7 | 26,8 | 2 | 531 | C |
| Phosphore | mg | 362 | 188 | 520 | 5 | 1139 531 445 | B |
| Potassium | mg | 434 | 261 | 608 | 2 | 531 445 | C |
| Calcium | mg | 12 | 7 | 17 | 2 | 531 445 | C |
| Manganèse | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | 531 | C |
| Fer total | mg | 1,85 | 1,8 | 1,9 | 2 | 531 445 | C |
| Cuivre | mg | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 2 | 531 | C |
| Zinc | mg | 4,35 | 1,8 | 6,9 | 2 | 531 445 | C |
| Sélénium | µg | 7 | 0 | 300 | 2 | 531 | C |
| Iode | µg | 1,1 | 1 | 1,2 | 2 | 531 573 | C |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 2 | 531 445 | C |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine D | µg | 0,3 | 0 | 0,6 | 2 | 531 445 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,57 | 0,4 | 0,75 | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,6 | - | - | 1 | 531 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,32 | 0,22 | 0,43 | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 1 | 0 | 2 | 2 | 531 445 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,6 | 0,38 | 0,96 | 2 | 531 | C |
