
| Summer roll |
| Component name | Unit | Content | Min | Max | Nb samples | Citation | Trust code |
| Energy | kJ | 427 | - | - | - | C | |
| Energy | kcal | 101 | - | - | - | C | |
| Energy, for labelling | kJ | 427 | - | - | - | C | |
| Energy, for labelling | kcal | 101 | - | - | - | C | |
| Water | g | 73,9 | - | - | 2 | 666 | B |
| Protein | g | 4,57 | - | - | - | C | |
| Protein, crude (calculated from total nitrogen x 6.25) | g | 4,57 | - | - | 2 | 666 | B |
| Carbohydrate | g | 16,6 | - | - | 1 | 666 | B |
| Sugars | g | 3,6 | - | - | - | 1 | C |
| Starch | g | 13 | - | - | 1 | 666 | C |
| Polyols, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres | g | 1,2 | - | - | 2 | 666 | B |
| Fat | g | 1,82 | - | - | 2 | 666 | B |
| FA saturated | g | 0,67 | 0,64 | 0,71 | 2 | 723 666 | C |
| FA monounsaturated | g | 0,57 | 0,54 | 0,6 | 2 | 723 666 | C |
| FA polyunsaturated | g | 0,46 | 0,44 | 0,49 | 2 | 723 666 | C |
| Cholesterol | mg | 13,9 | - | - | 2 | 666 | B |
| Alcohol (ethanol ) | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Organic acids, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 116 | - | - | 2 | 666 | B |
| Magnesium | mg | 12,6 | - | - | 2 | 666 | B |
| Phosphorus | mg | 14,9 | - | - | 2 | 666 | B |
| Potassium | mg | 87 | - | - | 2 | 666 | B |
| Calcium | mg | 22,5 | - | - | 2 | 666 | B |
| Manganese | mg | 0,15 | - | - | 2 | 666 | B |
| Iron, total | mg | 0,4 | - | - | 2 | 666 | B |
| Copper | mg | 0,1 | - | - | 2 | 666 | B |
| Zinc | mg | 0,45 | - | - | 2 | 666 | B |
| Selenium | µg | 5 | - | - | 2 | 669 | C |
| Iodide | µg | 25 | - | - | 1 | 666 | C |
| Retinol | µg | 2 | - | - | 2 | 666 | B |
| Beta-carotene | µg | 74 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamin D | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol equivalent) | mg | 0,18 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamin C | mg | 1,5 | - | - | 2 | 666 | B |
| Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0,04 | - | - | 2 | 666 | B |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,04 | - | - | 2 | 666 | B |
| Niacin (Vitamin B3 or PP) | mg | 0,64 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamien B5 or Pantothenic acid | mg | 0,16 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamin B6 | mg | 0,11 | - | - | 2 | 666 | B |
| Folates, total (Vitamin B9) | µg | 16 | - | - | 2 | 666 | B |
| Vitamin B12 or Cobalamin | µg | 0,16 | - | - | 2 | 666 | B |
