
| Maquereau fumé |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 944 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 227 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 944 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 227 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 61,9 | - | - | 0 | C | |
| Protéines | g | 20,9 | 19,91 | 21,63 | 4 | 659 | A |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 20,9 | - | - | 0 | 1193 | C |
| Glucides | g | 0 | - | - | 0 | D | |
| Sucres | g | 0 | - | - | 0 | C | |
| Amidon | g | 0 | - | - | 0 | B | |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Lipides | g | 15,9 | 9,94 | 24,3 | 7 | 703 659 691 | A |
| AG saturés | g | 3,12 | - | - | 0 | C | |
| AG monoinsaturés | g | 1,6 | - | - | 0 | C | |
| AG polyinsaturés | g | 9,57 | - | - | 0 | C | |
| Cholestérol | mg | 80 | - | - | 1 | 691 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 731 | 261 | 1 080,5 | 6 | 659 691 121 | A |
| Magnésium | mg | 41,6 | 29 | 47 | 5 | 659 691 | B |
| Phosphore | mg | 202 | 178,7 | 267 | 5 | 659 691 | B |
| Potassium | mg | 313 | 288,5 | 334 | 4 | 659 | B |
| Calcium | mg | 28,1 | 20 | 33 | 5 | 659 691 | B |
| Manganèse | mg | 0,1 | - | - | 4 | 659 | B |
| Fer total | mg | 0,86 | 0,6 | 1,1 | 5 | 659 691 | B |
| Cuivre | mg | 0,1 | - | - | 4 | 659 | B |
| Zinc | mg | 0,48 | 0,1 | 0,8 | 5 | 659 691 | B |
| Sélénium | µg | 36 | 32 | 41 | 4 | 659 | B |
| Iode | µg | 87,8 | 47 | 130 | 6 | 659 691 573 | A |
| Rétinol | µg | 43,2 | 33 | 54 | 5 | 659 691 | B |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | 1 | 691 | C |
| Vitamine D | µg | 4,2 | 3,2 | 5,2 | 3 | 231 691 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,6 | - | - | 1 | 691 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 1 | 691 | D |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 5 | 659 691 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,27 | 0,2 | 0,35 | 5 | 659 691 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 8,42 | 6,7 | 10 | 5 | 659 691 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,46 | 0,43 | 0,52 | 5 | 659 691 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,45 | 0,41 | 0,52 | 5 | 659 691 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 16,4 | 8 | 22,5 | 5 | 659 691 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 9,9 | - | - | 1 | 691 | C |
