M
| Spécialité à base de crème légère 8% MG, fluide ou épaisse |
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 448 | - | - | - | | C |
| Energie | kcal | 108 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 436 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 105 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 83 | - | - | 2 | 691 | C |
| Protéines | g | 3,1 | - | - | 2 | 691 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 2,4 | - | - | 1 | 638 | C |
| Glucides | g | 4,3 | - | - | - | | C |
| Sucres | g | 3,76 | 3,11 | 4,4 | 2 | 691 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | - | | D |
| Lipides | g | 8,7 | 8 | 9,1 | 3 | 638 691 | C |
| AG saturés | g | 5,85 | 5,83 | 5,87 | 4 | 691 | C |
| AG monoinsaturés | g | 2,46 | 2,42 | 2,5 | 4 | 691 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 4 | 691 | C |
| Cholestérol | mg | 30 | - | - | 2 | 691 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 2 | 691 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 40 | - | - | 2 | 691 | C |
| Magnésium | mg | 10 | - | - | 2 | 691 | C |
| Phosphore | mg | 80 | - | - | 2 | 691 | C |
| Potassium | mg | 140 | - | - | 2 | 691 | C |
| Calcium | mg | 105 | - | - | 2 | 691 | C |
| Manganèse | mg | 0,007 | - | - | 2 | 691 | C |
| Fer total | mg | 0,04 | - | - | 2 | 691 | C |
| Cuivre | mg | 0,01 | - | - | 2 | 691 | C |
| Zinc | mg | 0,34 | - | - | 2 | 691 | C |
| Sélénium | µg | 1,3 | - | - | 2 | 691 | B |
| Iode | µg | 10,1 | - | - | 2 | 691 | D |
| Rétinol | µg | 77 | - | - | 2 | 691 | C |
| Bêta-carotène | µg | 40 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine D | µg | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 2 | 691 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,23 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine C | mg | 0,9 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,04 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,17 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,1 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,3 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,04 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 13 | - | - | 2 | 691 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,3 | - | - | 2 | 691 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre