M
| Sandwich pain de mie, garnitures diverses (aliment moyen) |
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 148 | - | - | - | 1179 | C |
| Energie | kcal | 274 | - | - | - | 1179 | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 148 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 274 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 45,8 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Protéines | g | 10,4 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 10,4 | - | - | - | | C |
| Glucides | g | 26,3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Sucres | g | 3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Amidon | g | 23,2 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 1,6 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Lipides | g | 14,1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG saturés | g | 6,45 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG monoinsaturés | g | 4,21 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG polyinsaturés | g | 3,16 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Cholestérol | mg | 39 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0,07 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 456 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Magnésium | mg | 24 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Phosphore | mg | 165 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Potassium | mg | 173 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Calcium | mg | 94 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Manganèse | mg | 0,38 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Fer total | mg | 1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Cuivre | mg | 0,1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Zinc | mg | 1,2 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Sélénium | µg | 5,4 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Iode | µg | 7,2 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Rétinol | µg | 64 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Bêta-carotène | µg | 127 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine D | µg | 0,3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,9 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine C | mg | 3,9 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,26 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,08 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 2,4 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,34 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,13 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 27,5 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,26 | - | - | 1 | 1179 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre