
| Barre chocolatée glacée |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 531 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 367 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 531 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 367 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 33,4 | 26,21 | 37,31 | 12 | 711 752 630 498 | A |
| Protéines | g | 6,2 | - | - | 1 | 630 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 6,2 | 2,4 | 7,83 | 15 | 711 752 630 376 498 | B |
| Glucides | g | 36,4 | - | - | 1 | 630 | C |
| Sucres | g | 32,8 | 27,01 | 65,2 | 9 | 519 711 752 630 | B |
| Amidon | g | 2,4 | 0,2 | 8,8 | 6 | 711 630 | B |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 1,3 | 1 | 1,88 | 6 | 711 630 | B |
| Lipides | g | 21,8 | 17,6 | 34,5 | 15 | 711 752 630 376 498 | A |
| AG saturés | g | 13,7 | - | - | 1 | 723 | C |
| AG monoinsaturés | g | 5,41 | - | - | 1 | 723 | C |
| AG polyinsaturés | g | 1,66 | - | - | 1 | 723 | C |
| Cholestérol | mg | 8,8 | - | - | 1 | 630 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0,02 | 0 | 0,05 | 5 | 711 | D |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 100 | 77,8 | 130,8 | 6 | 711 630 | B |
| Magnésium | mg | 33,6 | 22,05 | 45,89 | 6 | 711 630 | B |
| Phosphore | mg | 135 | 48 | 190,01 | 6 | 711 630 | B |
| Potassium | mg | 76,5 | 4,99 | 250,5 | 6 | 711 630 | B |
| Calcium | mg | 143 | 90,32 | 172,6 | 6 | 711 630 | B |
| Manganèse | mg | 0,2 | - | - | 1 | 630 | B |
| Fer total | mg | 39,1 | 1,1 | 61,39 | 6 | 711 630 | B |
| Cuivre | mg | 0,2 | - | - | 1 | 630 | B |
| Zinc | mg | 0,91 | 0,67 | 1,1 | 6 | 711 630 | B |
| Sélénium | µg | 5 | - | - | 1 | 630 | C |
| Iode | µg | 10 | 5,4 | 16 | 6 | 711 630 | B |
| Rétinol | µg | 58 | - | - | 1 | 630 | B |
| Bêta-carotène | µg | 42 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine D | µg | 0,3 | - | - | 5 | 711 | D |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,5 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine C | mg | 0,4 | - | - | 5 | 711 | D |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,06 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,32 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,82 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,56 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,13 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 23,6 | - | - | 1 | 630 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,26 | - | - | 1 | 630 | B |
