M
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 140 | - | - | - | | C |
| Energie | kcal | 275 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 140 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 275 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 53,2 | 51,6 | 54 | 3 | 752 | B |
| Protéines | g | 9,3 | - | - | - | | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 9,3 | 8,5 | 10,51 | 3 | 752 | B |
| Glucides | g | 6,8 | - | - | - | 1193 | C |
| Sucres | g | 0,46 | - | - | 1 | 743 | C |
| Amidon | g | 6,34 | - | - | - | 1193 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 5 | 4 | 6 | 2 | 743 | C |
| Lipides | g | 23,4 | 21,1 | 24,9 | 3 | 752 | B |
| AG saturés | g | 3,5 | - | - | 1 | 743 | C |
| AG monoinsaturés | g | 9,85 | - | - | 1 | 743 | C |
| AG polyinsaturés | g | 8,8 | - | - | 1 | 743 | C |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 310 | 242 | 379 | 2 | 743 | C |
| Magnésium | mg | 50 | 29 | 71 | 2 | 743 | C |
| Phosphore | mg | 143 | 110 | 176 | 2 | 743 | C |
| Potassium | mg | 200 | 173 | 228 | 2 | 743 | C |
| Calcium | mg | 43,5 | 38 | 49 | 2 | 743 | C |
| Manganèse | mg | 0,67 | 0,56 | 0,77 | 2 | 743 | C |
| Fer total | mg | 2 | 1,57 | 2,44 | 2 | 743 | C |
| Cuivre | mg | 0,38 | 0,22 | 0,52 | 2 | 743 | C |
| Zinc | mg | 1,46 | 1,09 | 1,83 | 2 | 743 | C |
| Sélénium | µg | 2,4 | - | - | 1 | 743 | C |
| Iode | µg | 2 | - | - | - | 1193 | D |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Bêta-carotène | µg | 2 | - | - | 1 | 743 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 143 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,1 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,13 | 0,08 | 0,18 | 2 | 743 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 2 | 743 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,49 | 0,39 | 0,58 | 2 | 743 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,21 | 0,13 | 0,28 | 2 | 743 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,3 | 0,2 | 0,39 | 2 | 743 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 71 | 59 | 83 | 2 | 743 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre