
| Tarte au fromage |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 089 | - | - | - | B | |
| Energie | kcal | 261 | - | - | - | B | |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 089 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 261 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 51,5 | 49,3 | 56,1 | 5 | 711 1139 | B |
| Protéines | g | 10,4 | - | - | - | 723 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 10,4 | 7,4 | 11,7 | 5 | 711 1139 | B |
| Glucides | g | 19,7 | - | - | - | 723 | C |
| Sucres | g | 2,19 | - | - | 1 | 711 | B |
| Amidon | g | 17,5 | - | - | - | 723 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0,7 | - | - | 1 | 711 | B |
| Lipides | g | 15,6 | 14,8 | 16,4 | 5 | 711 1139 | A |
| AG saturés | g | 6,89 | - | - | 1 | 711 | B |
| AG monoinsaturés | g | 5,46 | - | - | 1 | 711 | B |
| AG polyinsaturés | g | 1,74 | - | - | 1 | 711 | B |
| Cholestérol | mg | 59,1 | - | - | 1 | 711 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 723 | B |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 360 | - | - | 1 | 711 | B |
| Magnésium | mg | 16 | - | - | 1 | 711 | B |
| Phosphore | mg | 151 | - | - | 1 | 711 | B |
| Potassium | mg | 110 | - | - | 1 | 711 | B |
| Calcium | mg | 160 | - | - | 1 | 711 | B |
| Manganèse | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Fer total | mg | 0,54 | - | - | 1 | 711 | B |
| Cuivre | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Zinc | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Sélénium | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Iode | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Rétinol | µg | 66,2 | - | - | 1 | 711 | B |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Vitamine D | µg | 1,06 | - | - | 1 | 711 | B |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,34 | - | - | 1 | 711 | B |
| Vitamine C | mg | 0,21 | - | - | 1 | 711 | B |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,05 | - | - | 1 | 711 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,16 | - | - | 1 | 711 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,07 | - | - | 1 | 711 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 13,7 | - | - | 1 | 711 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,46 | - | - | 1 | 711 | B |
