
| Dry sausage |
| Component name | Unit | Content | Min | Max | Nb samples | Citation | Trust code |
| Energy | kJ | 1 751 | - | - | - | C | |
| Energy | kcal | 422 | - | - | - | C | |
| Energy, for labelling | kJ | 1 751 | - | - | - | C | |
| Energy, for labelling | kcal | 422 | - | - | - | C | |
| Water | g | 30,5 | 22,1 | 39,3 | 48 | 530 701 | B |
| Protein | g | 26,6 | 26,1 | 27,1 | 2 | 166 | B |
| Protein, crude (calculated from total nitrogen x 6.25) | g | 26,6 | - | - | - | C | |
| Carbohydrate | g | 0,9 | 0,3 | 1,35 | 3 | 166 282 | C |
| Sugars | g | 0,1 | - | - | 1 | 120 | B |
| Starch | g | 0,8 | - | - | - | D | |
| Polyols, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres | g | 0 | - | - | 1 | 13 | D |
| Fat | g | 34,7 | 28 | 42 | 6 | 719 166 632 | B |
| FA saturated | g | 12,7 | - | - | - | C | |
| FA monounsaturated | g | 15,5 | - | - | - | C | |
| FA polyunsaturated | g | 4,3 | - | - | - | C | |
| Cholesterol | mg | 91 | - | - | 1 | 166 | B |
| Alcohol (ethanol ) | g | 0 | - | - | 1 | 111 | D |
| Organic acids, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 1 940 | 1 424 | 2 621 | 30 | 701 | C |
| Magnesium | mg | 29,7 | 21,7 | 42,7 | 6 | 653 | A |
| Phosphorus | mg | 225 | - | - | 1 | 166 | B |
| Potassium | mg | 490 | - | - | 1 | 166 | B |
| Calcium | mg | 39,3 | 12,8 | 69,5 | 6 | 653 | A |
| Manganese | mg | 0,08 | 0,03 | 0,2 | 6 | 653 | A |
| Iron, total | mg | 1,41 | - | - | 1 | 166 | B |
| Copper | mg | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 6 | 653 | A |
| Zinc | mg | 2,65 | 2,23 | 2,93 | 6 | 653 | A |
| Selenium | µg | 10,4 | 6,1 | 15,8 | 6 | 653 | A |
| Iodide | µg | 7 | - | - | 1 | 573 | D |
| Retinol | µg | 0 | - | - | 1 | 166 | B |
| Beta-carotene | µg | 0 | - | - | - | 1 | C |
| Vitamin D | µg | 0 | - | - | 1 | 111 | D |
| Vitamin E (alpha-tocopherol equivalent) | mg | 0,28 | - | - | 1 | 111 | D |
| Vitamin C | mg | 0 | - | - | 1 | 111 | D |
| Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0,9 | - | - | 1 | 166 | B |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,3 | - | - | 1 | 166 | B |
| Niacin (Vitamin B3 or PP) | mg | 7,4 | - | - | 1 | 166 | B |
| Vitamien B5 or Pantothenic acid | mg | 0,8 | - | - | 1 | 111 | D |
| Vitamin B6 | mg | 0,6 | - | - | 1 | 166 | B |
| Folates, total (Vitamin B9) | µg | 13,4 | - | - | 1 | 166 | B |
| Vitamin B12 or Cobalamin | µg | 1 | - | - | 1 | 166 | B |
