M
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 2 206 | - | - | - | | B |
| Energie | kcal | 530 | - | - | - | | B |
| Energie, étiquetage | kJ | 2 206 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 530 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 4,7 | - | - | 2 | 1178 | B |
| Protéines | g | 5,6 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 5,6 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Glucides | g | 47,8 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Sucres | g | 23,1 | - | - | - | 1193 | C |
| Amidon | g | 24,7 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 5,3 | - | - | 2 | 1178 | B |
| Lipides | g | 35,1 | - | - | 1 | 1178 | B |
| AG saturés | g | 19,4 | - | - | - | 1193 | D |
| AG monoinsaturés | g | 10,4 | - | - | - | 1193 | D |
| AG polyinsaturés | g | 3,38 | - | - | - | 1193 | D |
| Cholestérol | mg | 28 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 0 | 1193 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 463 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Magnésium | mg | 11,5 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Phosphore | mg | 54 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Potassium | mg | 83,5 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Calcium | mg | 15,6 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Manganèse | mg | 1 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Fer total | mg | 0,58 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Cuivre | mg | 1 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Zinc | mg | 1 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Sélénium | µg | 10,7 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Iode | µg | 10 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Rétinol | µg | 47 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Bêta-carotène | µg | 50 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Vitamine D | µg | 0,2 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 2,36 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | - | 1193 | D |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,05 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,05 | - | - | 1 | 1178 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,2 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,32 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,08 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 11,5 | - | - | 1 | 1178 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,43 | - | - | 1 | 1178 | B |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre