
| Sorbet |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 507 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 120 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 507 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 120 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 69,8 | 63 | 71,6 | 23 | 25 752 | A |
| Protéines | g | 0,49 | - | - | - | 723 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 0,49 | 0,1 | 1,8 | 33 | 25 189 711 752 639 376 | A |
| Glucides | g | 27,9 | - | - | 1 | 711 | B |
| Sucres | g | 27,9 | 26,5 | 31 | 2 | 520 711 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | 1 | D |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 1,1 | - | - | 2 | 711 | C |
| Lipides | g | 0,66 | 0 | 7,1 | 37 | 25 189 711 752 639 376 | A |
| AG saturés | g | 0,48 | - | - | 1 | 752 | C |
| AG monoinsaturés | g | 0,14 | - | - | 1 | 752 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,01 | - | - | 1 | 752 | C |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | 1 | 743 | D |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 13,4 | 10,3 | 16,4 | 12 | 25 711 | B |
| Magnésium | mg | 4,2 | 1,1 | 6,2 | 11 | 25 | B |
| Phosphore | mg | 90 | - | - | - | 531 | C |
| Potassium | mg | 56,1 | 17,4 | 88,3 | 11 | 25 | B |
| Calcium | mg | 15,3 | 8 | 29,9 | 11 | 25 | B |
| Manganèse | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Fer total | mg | 0,3 | - | - | - | 531 | C |
| Cuivre | mg | 0,03 | - | - | - | 531 | C |
| Zinc | mg | 0,4 | - | - | - | 531 | C |
| Sélénium | µg | 1,3 | - | - | 1 | 690 | D |
| Iode | µg | 1 | - | - | - | 573 | D |
| Rétinol | µg | 9 | - | - | 1 | 743 | D |
| Bêta-carotène | µg | 1,5 | 0 | 3 | 2 | 531 743 | D |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | - | 531 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,2 | - | - | - | 531 | C |
| Vitamine C | mg | 2,9 | 0 | 5,8 | 2 | 531 743 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 2 | 531 743 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 2 | 531 743 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 2 | 531 743 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,22 | - | - | 1 | 743 | D |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 531 743 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 3 | 0 | 7 | 2 | 281 743 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,06 | 0 | 0,12 | 2 | 531 743 | C |
