M
| Pomme de terre avec peau, cuite à la vapeur |
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 347 | - | - | - | | C |
| Energie | kcal | 81,6 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 347 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 81,6 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 77 | - | - | 1 | 106 | B |
| Protéines | g | 1,87 | - | - | 1 | 106 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 1,87 | - | - | - | 1193 | B |
| Glucides | g | 18,3 | - | - | - | 1193 | C |
| Sucres | g | 0,7 | - | - | - | 1193 | C |
| Amidon | g | 17,6 | - | - | - | 1193 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 1,8 | - | - | - | 1193 | C |
| Lipides | g | 0,1 | - | - | 1 | 106 | C |
| AG saturés | g | 0,03 | - | - | 1 | 106 | C |
| AG monoinsaturés | g | 0 | - | - | 1 | 106 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,04 | - | - | 1 | 106 | C |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | - | 1 106 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 1 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 1,5 | - | - | - | | C |
| Magnésium | mg | 22 | - | - | 1 | 106 | B |
| Phosphore | mg | 44 | - | - | 1 | 106 | B |
| Potassium | mg | 379 | - | - | 1 | 106 | B |
| Calcium | mg | 5 | - | - | 1 | 106 | B |
| Manganèse | mg | 0,14 | - | - | 1 | 106 | B |
| Fer total | mg | 0,31 | - | - | 1 | 106 | B |
| Cuivre | mg | 0,19 | - | - | 1 | 106 | B |
| Zinc | mg | 0,3 | - | - | 1 | 106 | B |
| Sélénium | µg | 1,6 | - | - | 1 | 191 | D |
| Iode | µg | 3 | - | - | - | 1193 | C |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | - | 1193 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,04 | - | - | - | 1193 | C |
| Vitamine C | mg | 13 | - | - | 1 | 106 | B |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,11 | - | - | 1 | 106 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,02 | - | - | 1 | 106 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 1,44 | - | - | 1 | 106 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,52 | - | - | 1 | 106 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,3 | - | - | 1 | 106 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 10 | - | - | 1 | 106 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 1 | 106 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre