
| Oignon, cuit |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 104 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 24,5 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 104 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 24,5 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 89,5 | 87,86 | 92,6 | 3 | 105 55 497 | B |
| Protéines | g | 1,18 | 1 | 1,36 | 2 | 55 497 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 1,18 | - | - | - | 1193 | C |
| Glucides | g | 4,5 | - | - | - | C | |
| Sucres | g | 4,53 | - | - | 1 | 743 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 1,4 | - | - | 1 | 497 | C |
| Lipides | g | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 2 | 55 497 | C |
| AG saturés | g | 0,03 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG monoinsaturés | g | 0,02 | - | - | 1 | 497 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,07 | - | - | 1 | 497 | C |
| Cholestérol | mg | 0,86 | 0 | 1,36 | 3 | 761 743 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | 1 | C |
| Sodium | mg | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 55 497 | C |
| Magnésium | mg | 11,5 | 11 | 12 | 2 | 55 497 | C |
| Phosphore | mg | 39,5 | 35 | 44 | 2 | 55 497 | C |
| Potassium | mg | 133 | 100 | 166 | 2 | 55 497 | C |
| Calcium | mg | 24 | 22 | 26 | 2 | 55 497 | C |
| Manganèse | mg | 0,07 | 0 | 0,15 | 2 | 105 497 | B |
| Fer total | mg | 0,37 | 0,24 | 0,5 | 2 | 55 497 | C |
| Cuivre | mg | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 2 | 105 497 | B |
| Zinc | mg | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 2 | 105 497 | B |
| Sélénium | µg | 0,3 | 0 | 0,6 | 3 | 194 105 743 | C |
| Iode | µg | 1 | - | - | 2 | 105 573 | B |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Bêta-carotène | µg | 14,5 | 1 | 28 | 2 | 55 743 | C |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 55 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 3 | 105 55 497 | C |
| Vitamine C | mg | 4,73 | 3 | 6 | 3 | 105 55 497 | B |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 2 | 55 497 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 2 | 55 497 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,13 | 0,1 | 0,16 | 2 | 55 497 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,11 | - | - | 1 | 497 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 2 | 55 497 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 23 | 9 | 45 | 3 | 105 281 497 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
