
| Saucisson à l'ail |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 156 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 279 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 156 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 279 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 57,2 | - | - | - | C | |
| Protéines | g | 14,6 | 14,1 | 15 | 2 | 117 166 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 14,6 | - | - | - | C | |
| Glucides | g | 0,7 | - | - | 1 | 117 | B |
| Sucres | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Amidon | g | 0,7 | - | - | 1 | 181 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 111 | D |
| Lipides | g | 24,2 | 23,5 | 25,3 | 5 | 166 724 745 | B |
| AG saturés | g | 8,92 | 8,89 | 8,95 | 4 | 745 | A |
| AG monoinsaturés | g | 10,7 | 10,67 | 10,7 | 4 | 745 | A |
| AG polyinsaturés | g | 2,87 | - | - | 4 | 745 | A |
| Cholestérol | mg | 100 | - | - | 1 | 111 | D |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 111 | D |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 1 100 | - | - | 1 | 111 | D |
| Magnésium | mg | 11 | - | - | 1 | 111 | D |
| Phosphore | mg | 170 | - | - | 1 | 181 | C |
| Potassium | mg | 160 | - | - | 1 | 181 | C |
| Calcium | mg | 11 | - | - | 1 | 111 | D |
| Manganèse | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Fer total | mg | 2,3 | - | - | 1 | 293 | C |
| Cuivre | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Zinc | mg | 0 | - | - | - | D | |
| Sélénium | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Iode | µg | 7 | - | - | 1 | 573 | D |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | D | |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,28 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | 1 | 111 | D |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,09 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,14 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 1,7 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,5 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,03 | - | - | 1 | 181 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 4 | - | - | 1 | 111 | D |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 1 | - | - | 1 | 181 | C |
