M
| Eau de source Ogeu, embouteillée, faiblement minéralisée (Ogeu, 64) |
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Energie | kcal | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Energie, étiquetage | kJ | 0 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 0 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 100 | - | - | - | 1 | B |
| Protéines | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 0 | - | - | - | | B |
| Glucides | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Sucres | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | B |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Lipides | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| AG saturés | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| AG monoinsaturés | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| AG polyinsaturés | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Cholestérol | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 3,47 | - | - | - | 529 | B |
| Magnésium | mg | 1,06 | - | - | - | 529 | B |
| Phosphore | mg | 0,003 | - | - | - | 529 | C |
| Potassium | mg | 0,08 | - | - | - | 529 | B |
| Calcium | mg | 4,9 | - | - | - | 529 | B |
| Manganèse | mg | 0 | - | - | - | 529 | C |
| Fer total | mg | 0,001 | - | - | - | 529 | C |
| Cuivre | mg | 0 | - | - | - | 529 | C |
| Zinc | mg | 0,001 | - | - | - | 529 | B |
| Sélénium | µg | 1 | - | - | - | 529 | C |
| Iode | µg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Rétinol | µg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Bêta-carotène | µg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine D | µg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 0 | - | - | - | 1 | B |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0 | - | - | - | 1 | B |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre