M
| Fromage blanc nature ou aux fruits (aliment moyen) |
Table de composition nutritionnelle Ciqual 2008
Teneurs pour 100 grammes d'aliment comestible
Fiche nutritionnelle
Imprimer la page

 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 339 | - | - | - | 1179 | C |
| Energie | kcal | 80,6 | - | - | - | 1179 | C |
| Energie, étiquetage | kJ | 335 | - | - | - | | C |
| Energie, étiquetage | kcal | 79,8 | - | - | - | | C |
| Eau | g | 84,1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Protéines | g | 7,3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 7,1 | - | - | 1 | 576 | C |
| Glucides | g | 6,1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Sucres | g | 6,1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | | D |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Lipides | g | 3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG saturés | g | 1,3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG monoinsaturés | g | 0,59 | - | - | 1 | 1179 | C |
| AG polyinsaturés | g | 0,06 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Cholestérol | mg | 8 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | | D |
| Sodium | mg | 36,6 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Magnésium | mg | 8 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Phosphore | mg | 90 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Potassium | mg | 120 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Calcium | mg | 109 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Manganèse | mg | 0,02 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Fer total | mg | 0,1 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Cuivre | mg | 0,008 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Zinc | mg | 0,4 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Sélénium | µg | 1,6 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Iode | µg | 8 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Rétinol | µg | 23 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Bêta-carotène | µg | 16 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine D | µg | 0,16 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,06 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine C | mg | 0,2 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,03 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,19 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,15 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,3 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,04 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 21 | - | - | 1 | 1179 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,4 | - | - | 1 | 1179 | C |

Légende du code confiance
Echelle de fiabilité de A à D ; A correspondant aux données les plus fiables
Légende des codes sources
Fermer la fenêtre