
| Artichoke, globe, boiled |
| Component name | Unit | Content | Min | Max | Nb samples | Citation | Trust code |
| Energy | kJ | 76,2 | - | - | - | C | |
| Energy | kcal | 18 | - | - | - | C | |
| Energy, for labelling | kJ | 76,2 | - | - | - | C | |
| Energy, for labelling | kcal | 18 | - | - | - | C | |
| Water | g | 84,6 | 83,97 | 85,5 | 3 | 105 54 497 | B |
| Protein | g | 3,1 | 2,9 | 3,48 | 3 | 105 54 497 | B |
| Protein, crude (calculated from total nitrogen x 6.25) | g | 3,1 | - | - | - | 1193 | C |
| Carbohydrate | g | 1 | - | - | - | C | |
| Sugars | g | 0,99 | - | - | 1 | 743 | C |
| Starch | g | 0 | - | - | 1 | 181 | C |
| Polyols, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres | g | 5,4 | - | - | 1 | 497 | C |
| Fat | g | 0,18 | 0,16 | 0,2 | 2 | 54 497 | C |
| FA saturated | g | 0,04 | - | - | 1 | 497 | C |
| FA monounsaturated | g | 0,006 | - | - | 1 | 497 | C |
| FA polyunsaturated | g | 0,07 | - | - | 1 | 497 | C |
| Cholesterol | mg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Alcohol (ethanol ) | g | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Organic acids, total | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 51,6 | 3,04 | 119 | 7 | 653 54 | B |
| Magnesium | mg | 30,8 | 11 | 40,7 | 7 | 653 54 | B |
| Phosphorus | mg | 63 | 40 | 86 | 2 | 105 497 | B |
| Potassium | mg | 342 | 330 | 354 | 2 | 105 497 | B |
| Calcium | mg | 49,5 | 32,7 | 65,5 | 7 | 653 54 | B |
| Manganese | mg | 0,15 | 0,1 | 0,21 | 6 | 653 | A |
| Iron, total | mg | 0,89 | 0,5 | 1,29 | 2 | 105 497 | B |
| Copper | mg | 0,08 | 0,04 | 0,18 | 6 | 653 | A |
| Zinc | mg | 0,26 | 0,17 | 0,35 | 6 | 653 | A |
| Selenium | µg | 0,2 | - | - | 1 | 743 | C |
| Iodide | µg | 0,5 | - | - | 1 | 573 | D |
| Retinol | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
| Beta-carotene | µg | 106 | - | - | 1 | 743 | C |
| Vitamin D | µg | 0 | - | - | 1 | 105 | B |
| Vitamin E (alpha-tocopherol equivalent) | mg | 0,19 | - | - | 2 | 105 497 | B |
| Vitamin C | mg | 5,5 | 1 | 10 | 2 | 105 497 | B |
| Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0,03 | 0 | 0,06 | 2 | 105 497 | B |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 2 | 105 497 | B |
| Niacin (Vitamin B3 or PP) | mg | 1 | 1 | 1 | 3 | 106 105 497 | B |
| Vitamien B5 or Pantothenic acid | mg | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3 | 106 105 497 | B |
| Vitamin B6 | mg | 0,06 | 0,02 | 0,11 | 2 | 105 497 | B |
| Folates, total (Vitamin B9) | µg | 50,5 | 50 | 51 | 2 | 105 497 | B |
| Vitamin B12 or Cobalamin | µg | 0 | - | - | 1 | 743 | C |
