
| Fromage des Pyrénées au lait de vache |
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne | Min | Max | Nb échantillons | Source des données | Code confiance |
| Energie | kJ | 1 472 | - | - | - | C | |
| Energie | kcal | 355 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kJ | 1 464 | - | - | - | C | |
| Energie, étiquetage | kcal | 353 | - | - | - | C | |
| Eau | g | 41,5 | 32,4 | 45,5 | 20 | 52 305 | A |
| Protéines | g | 22,4 | 19,7 | 24,3 | 5 | 52 | A |
| Protéines brutes (N x 6.25) | g | 21,9 | - | - | - | 1 | C |
| Glucides | g | 0 | - | - | - | 52 | B |
| Sucres | g | 0 | - | - | - | 181 | C |
| Amidon | g | 0 | - | - | - | 181 | B |
| Polyols totaux | g | 0 | - | - | - | D | |
| Fibres alimentaires | g | 0 | - | - | - | 111 | C |
| Lipides | g | 29,5 | 25 | 36,3 | 26 | 52 | A |
| AG saturés | g | 18,7 | - | - | - | 52 | B |
| AG monoinsaturés | g | 8,6 | - | - | - | 52 | B |
| AG polyinsaturés | g | 0,7 | - | - | - | 52 | B |
| Cholestérol | mg | 90 | - | - | - | 52 | B |
| Alcool (éthanol) | g | 0 | - | - | - | 111 | C |
| Acides organiques | g | 0 | - | - | - | D | |
| Sodium | mg | 824 | 704 | 990 | 3 | 52 305 | A |
| Magnésium | mg | 27 | 24 | 28 | 3 | 52 305 | A |
| Phosphore | mg | 450 | 416 | 560 | 5 | 52 305 | A |
| Potassium | mg | 68 | 67 | 79 | 3 | 52 305 | A |
| Calcium | mg | 635 | 600 | 684 | 4 | 52 305 | A |
| Manganèse | mg | 0,06 | - | - | 1 | 56 | C |
| Fer total | mg | 0,22 | 0,17 | 0,37 | 2 | 305 56 | C |
| Cuivre | mg | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 2 | 305 56 | C |
| Zinc | mg | 3,8 | 3,68 | 4 | 2 | 305 56 | C |
| Sélénium | µg | 5,1 | 1,6 | 7,01 | 3 | 333 305 | B |
| Iode | µg | 35 | 34,7 | 36,5 | - | 305 573 | B |
| Rétinol | µg | 183 | 60 | 306 | 4 | 52 | A |
| Bêta-carotène | µg | 72 | 0 | 140 | 4 | 52 | B |
| Vitamine D | µg | 0,2 | - | - | - | 111 | C |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 0,5 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine C | mg | 0 | - | - | - | 52 | C |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 0,33 | - | - | - | 56 | C |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 0,1 | - | - | - | 111 | C |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 0,34 | - | - | - | 56 | C |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 0,09 | - | - | - | 56 | C |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 60 | - | - | - | 56 | C |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 1,5 | - | - | - | 111 | C |
